14-3 建筑业企业生产指标(2006年)
 
  企业个数

(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值

(万元)
签定合同额

(万元)
 
# 上年结转
总 计 5521 279181232 19013462 38277548 11684102
  #国有及国有控股企业 620 79934113 5171452 12860946 5070365
  一、按登记注册类型分        
        内资企业 5457 277889223 18920553 38136057 11655034
            国有企业 474 52417770 3541228 8897130 3695418
            集体企业 791 30971509 2278968 4013531 1156356
            股份合作企业 108 4140643 271739 458392 144520
            联营企业 14 308207 27013 39330 6556
                国有联营企业 1      
                集体联营企业 8 240935 21153 32142 5629
                国有与集体联营企业 3 47162 3849 4871 170
                其他联营企业 2 20110 2011 2317 757
            有限责任公司 1650 114446248 7524047 15045880 4436822
                国有独资公司 8 3086680 177428 354594 116238
                其他有限责任公司 1642 111359568 7346620 14691286 4320584
            股份有限公司 353 24074293 1629512 3336187 864188
            私营企业 2033 49100582 3446396 6009652 1324707
              私营独资企业 109 2399002 210194 281778 32970
              私营合伙企业 25 751343 64699 85812 9802
              私营有限责任公司 1746 42077816 2888283 5159335 1174551
              私营股份有限公司 153 3872421 283220 482727 107385
   其他企业 34 2429971 201649 335955 26468
        港、澳、台商投资企业 31 524017 34692 66097 13215
    合资经营企业
     (港或澳、台资)
22 478030 33782 60719 12398
    合作经营企业
     (港或澳、台资)
1 19407   2600 600
           港、澳、台商独资经
           营企业
8 26580 910 2778 218
           港、澳、台商投资股
           份有限公司
       
        外商投资企业 33 767992 58218 75395 15853
          中外合资经营企业 25 617096 45896 60313 10857
          中外合作经营企业 3 69931 6308 8129 2126
          外资企业 5 80965 6015 6953 2870
          外商投资股份有限公司        
二、按国民经济行业分        
   房屋和土木工程建筑业 3524 238230076 15985644 33306254 10358268
     房屋工程建筑 2771 174184816 11722719 23465016 6604483